Product display——PET
特性 | 方法 | 单位 | PET |
密度 | ISO 1183 | kg/m3 | 1400 |
熔点 | ISO 11357 | °C | 245 |
吸水 | ISO 62 | % | 0.3 |
吸湿 | ISO 62 | % | 0.07 |
弯曲强度 | ISO 527 | Mpa | 89.6 |
断裂伸长率 | ISO 527 | % | 7 |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 4830 |
丝径范围 | * | mm | 0.08-2.0 |
切工范围 | * | mm | 15-1350 |
标准切工长度 | * | mm | 1220 |
可做形状 | * | / | |
包装形式 | * | / | PE自粘膜/美纹纸/PVC自粘膜 |
可符合环保测试 | * | / | ROHS、REACH SVHC |
适用行业 | * | / | 清洁、洗车 |
特性 | 方法 | 单位 | PET |
密度 | ISO 1183 | kg/m3 | 1400 |
熔点 | ISO 11357 | °C | 245 |
吸水 | ISO 62 | % | 0.3 |
吸湿 | ISO 62 | % | 0.07 |
弯曲强度 | ISO 527 | Mpa | 89.6 |
断裂伸长率 | ISO 527 | % | 7 |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 4830 |
丝径范围 | * | mm | 0.08-2.0 |
切工范围 | * | mm | 15-1350 |
标准切工长度 | * | mm | 1220 |
可做形状 | * | / | |
包装形式 | * | / | PE自粘膜/美纹纸/PVC自粘膜 |
可符合环保测试 | * | / | ROHS、REACH SVHC |
适用行业 | * | / | 清洁、洗车 |
清洁、洗车