Product display——PP
特性 | 方法 | 单位 | PP |
密度 | ISO 1183 | kg/m3 | 890 |
熔点 | ISO 11357 | °C | 164 |
吸水 | ISO 62 | % | 0.1 |
吸湿 | ISO 62 | % | 0.01 |
弯曲强度 | ISO 527 | Mpa | 33 |
断裂伸长率 | ISO 527 | % | 8 |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 1400 |
丝径范围 | * | mm | 0.05-5.0 |
切工范围 | * | mm | 15-1600 |
标准切工长度 | * | mm | 1220 |
可做形状 | * | / | |
包装形式 | * | / | PE自粘膜/美纹纸/PVC自粘膜 |
可符合环保测试 | * | / | ROHS、REACH SVHC |
适用行业 | * | / | 清洁、环卫、抛光打磨 |
特性 | 方法 | 单位 | PP |
密度 | ISO 1183 | kg/m3 | 890 |
熔点 | ISO 11357 | °C | 164 |
吸水 | ISO 62 | % | 0.1 |
吸湿 | ISO 62 | % | 0.01 |
弯曲强度 | ISO 527 | Mpa | 33 |
断裂伸长率 | ISO 527 | % | 8 |
拉伸模量 | ISO 527 | Mpa | 1400 |
丝径范围 | * | mm | 0.05-5.0 |
切工范围 | * | mm | 15-1600 |
标准切工长度 | * | mm | 1220 |
可做形状 | * | / | |
包装形式 | * | / | PE自粘膜/美纹纸/PVC自粘膜 |
可符合环保测试 | * | / | ROHS、REACH SVHC |
适用行业 | * | / | 清洁、环卫、抛光打磨 |
清洁、环卫、抛光打磨